El Gobierno publica los precios de productos sanitarios y alimentos de una canasta básica elaborada por el Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) y el Mercado Modelo, con mínimos, máximos y promedios. Esta información, con valores actualizados al 22 de julio, es difundida con la finalidad de facilitar a la ciudadanía datos útiles para hacer las compras.
Precios($) | |||||||||||
Producto | Unidad | Mín | Máx | Promedio | Devoto | Disco | El Clon | El Dorado | Macro | Ta – Ta | Tienda Inglesa |
Aceite de girasol | 900 cc | 59 | 115 | 80 | 82 | 82 | 73 | 77 | 71 | 82 | 81 |
Aguja vacuna | 1 kg | 226 | 307 | 242 | 239 | 239 | — | — | 246 | 244 | 238 |
Arroz blanco | 1 kg | 22 | 61 | 41 | 41 | 41 | 31 | 44 | 35 | 42 | 41 |
Arvejas en conserva | 300 g | 14 | 41 | 29 | 32 | 32 | — | 24 | 31 | 29 | — |
Azúcar blanco | 1 kg | 32 | 49 | 38 | 38 | 38 | 33 | 38 | 38 | 39 | 38 |
Carne picada vacuna | 1 kg | 205 | 365 | 281 | 272 | 272 | — | — | 299 | 287 | 281 |
Cocoa | 500 g | 95 | 179 | 144 | 158 | 158 | 136 | 96 | 139 | — | 153 |
Dulce de leche | 1 kg | 115 | 225 | 153 | 154 | 154 | 140 | 146 | 149 | 154 | 146 |
Fideos secos al huevo | 500 g | 43 | 75 | 56 | 56 | 56 | 45 | 56 | 54 | 55 | 57 |
Galletitas al agua | 140 g | 30 | 51 | 44 | 42 | 42 | — | 42 | — | 41 | 41 |
Harina trigo común 0000 | 1 kg | 35 | 65 | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 | 45 | 51 | 49 |
Huevos colorados | 1/2 docena | 52 | 75 | 58 | 59 | 59 | — | 56 | 60 | 52 | 63 |
Manteca | 200 g | 53 | 79 | 67 | 68 | 68 | 66 | 65 | 70 | 65 | 70 |
Pan flauta | 215 g | 21 | 58 | 51 | — | 55 | — | — | — | — | — |
Papel higiénico hoja simple | 4 rollos 30 m | 45 | 113 | 76 | 75 | 75 | 74 | 72 | 80 | 88 | 80 |
Pollo entero fresco con menudos | 1 kg | 99 | 173 | 142 | 145 | 144 | — | — | 146 | 134 | 156 |
Pulpa de tomate | 1 l | 52 | 87 | 68 | 69 | 69 | 59 | 72 | 62 | 67 | 64 |
Sal fina yodada fluorada | 500 g | 22 | 59 | 46 | 47 | 47 | 45 | 42 | 50 | 45 | 46 |
Yerba mate común | 1 kg | 112 | 203 | 169 | 169 | 169 | 152 | 166 | 168 | 174 | 167 |
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, en base al Sistema de Información de Precios al Consumidor, del Área Defensa del Consumidor. Los precios son promedios de distintas marcas ofertadas en establecimientos de todo el país, por lo que el consumidor no debe esperar encontrar un producto específico con el precio establecido en la presente tabla.
Cuadro 2: Precio promedio por producto, en pesos uruguayos, para frutas y verduras seleccionados de la canasta básica alimenticia (CBA)
Producto | Punto Fresco (MAM) | Alma Natural (MAM) | Devoto | Disco | Ta – Ta | Tienda Inglesa | |
Acelga | Atado | 29 | 25 | 45 | 45 | 35 | 68 |
Banana Ecuador | 1 kg | 59 | 59 | 100 | 90 | 89 | 129 |
Boniato | 1 kg | 55 | 60 | 60 | 60 | 59 | 98 |
Cebolla | 1 kg | 79 | 69 | 80 | 80 | — | — |
Lechuga | 1 unidad | 25 | 25 | 35 | 25 | 20 | 48 |
Mandarina | 1 kg | 17,5 | 25 | 50 | 30 | 19 | 52 |
Manzana | 1 kg | 89 | 89 | 95 | 95 | 95 | 106 |
Morrón verde | 1 kg | 65 | 69 | 90 | 80 | — | 104 |
Morrón rojo | 1 kg | 119 | 99 | 120 | 100 | 149 | 119 |
Naranja | 1 kg | 29 | 29 | 45 | 45 | — | 48 |
Papa rosada | 1 kg | 49 | 59 | 70 | 50 | 49 | 75 |
Pera | 1 kg | 109 | 119 | 90 | 90 | — | 109 |
Tomate | 1 kg | 59 | 79 | 90 | 80 | 79 | 92 |
Zapallo cabutiá | 1 kg | 29 | 29 | 60 | 50 | 39 | 68 |
Zapallo calabacín | 1 kg | 35 | 35 | 60 | 50 | 49 | 49 |
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, en base al Sistema de Información de Precios al Consumidor y el relevamiento del Área Defensa del Consumidor en el Mercado Agrícola de Montevideo y sitios web de los supermercados.